Les 10 derniers records au 13 octobre 2011
(les mois de février (2), mars, juillet, août (2) et septembre (3) 2011 et février 2010)
X6.9 - August 9 2011 (1263)
X2.2 - February 15 2011 (1158)
X2.1 - September 6 2011 (1283)
X1.9 - September 24 2011 (1302)
X1.8 - September 7 2011 (1283)
X1.5 - March 9 2011 (1166)
X1.4 - September 22 2011 (1302)
M9.3 - August 4 2011 (1261)
M9.3 - July 30 2011 (1260)
M8.3 - February 6 2010 (1045)
M6.6 - February 13 2011 (1158)
(les mois de février (2), mars, juillet, août (2) et septembre (3) 2011 et février 2010)
X6.9 - August 9 2011 (1263)
X2.2 - February 15 2011 (1158)
X2.1 - September 6 2011 (1283)
X1.9 - September 24 2011 (1302)
X1.8 - September 7 2011 (1283)
X1.5 - March 9 2011 (1166)
X1.4 - September 22 2011 (1302)
M9.3 - August 4 2011 (1261)
M9.3 - July 30 2011 (1260)
M8.3 - February 6 2010 (1045)
M6.6 - February 13 2011 (1158)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire